Österreichische Jugendmeisterschaften 2016
Vöcklabruck, Herrendegen Mannschaft

      Direktausscheidung mit 16

    Direktausscheidung mit 16     Direktausscheidung mit 8   Halbfinale   Finale
   1   VBG      
          VBG 
16                                
            VBG 
   9   STMK4          45/35
          OÖ2      
 OÖ2     45/20     
              VBG 
   5   OÖ3            45/37
          OÖ3           
12                      
            STMK1      
   13             45/26     
          STMK1        
 STMK1                
                VBG 
   3   SBG              45/40
          SBG        
14                   
            STMK2      
   11             45/43     
          STMK2           
 STMK2                   
              STMK2 
   7   OÖ1            45/29
          OÖ1      
10   STMK3     45/9     
            OÖ1 
   15             45/40
          KTN      3. Platz
 KTN             STMK1 
                STMK1 
           OÖ1  45/33

 

Direktausscheidung mit 16 : OÖ2 - STMK4      ^

OÖ2 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer STMK4
SCHNEIDERBAUER Jan 0 0 0 0 HOLZER Paul
KRENN Severin 0 0 0 0 HOLZER Leopold
SCHUSTER Nik Alexander 0 0 0 0 AIGNER Xaver
SCHNEIDERBAUER Jan 0 0 0 0 HOLZER Leopold
SCHUSTER Nik Alexander 0 0 0 0 HOLZER Paul
KRENN Severin 0 0 0 0 AIGNER Xaver
SCHUSTER Nik Alexander 0 0 0 0 HOLZER Leopold
SCHNEIDERBAUER Jan 0 0 0 0 AIGNER Xaver
KRENN Severin 45 45 20 20 HOLZER Paul

 

Direktausscheidung mit 16 : STMK3 - OÖ1      ^

STMK3 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer OÖ1
AMBERGER Stefan 0 0 0 0 LEHNER Leon
FLORA Oliver 0 0 0 0 HUBER Philipp
WESIAK Jovan 0 0 0 0 DÜRK Valentin
AMBERGER Stefan 0 0 0 0 HUBER Philipp
WESIAK Jovan 0 0 0 0 LEHNER Leon
FLORA Oliver 0 0 0 0 DÜRK Valentin
WESIAK Jovan 0 0 0 0 HUBER Philipp
AMBERGER Stefan 0 0 0 0 DÜRK Valentin
FLORA Oliver 9 9 45 45 LEHNER Leon

 

Direktausscheidung mit 8 : OÖ2 - VBG      ^

OÖ2 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer VBG
SCHNEIDERBAUER Jan 0 0 0 0 FUCHS Julian
KRENN Severin 0 0 0 0 VIGL Oliver
SONNLEITNER Thomas 0 0 0 0 HUCHLER Jakob
SCHNEIDERBAUER Jan 0 0 0 0 VIGL Oliver
SONNLEITNER Thomas 0 0 0 0 FUCHS Julian
KRENN Severin 0 0 0 0 HUCHLER Jakob
SONNLEITNER Thomas 0 0 0 0 VIGL Oliver
SCHNEIDERBAUER Jan 0 0 0 0 HUCHLER Jakob
KRENN Severin 35 35 45 45 FUCHS Julian

 

Direktausscheidung mit 8 : STMK1 - OÖ3      ^

STMK1 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer OÖ3
JANJIC Gregor 0 0 0 0 SPANOS Konstantin
KNECHTL David 0 0 0 0 SCHÖNPASS Noel
ZÖLß Leo 0 0 0 0 RIEDE Stefan
JANJIC Gregor 0 0 0 0 SCHÖNPASS Noel
ZÖLß Leo 0 0 0 0 SPANOS Konstantin
KNECHTL David 0 0 0 0 RIEDE Stefan
ZÖLß Leo 0 0 0 0 SCHÖNPASS Noel
JANJIC Gregor 0 0 0 0 RIEDE Stefan
KNECHTL David 45 45 26 26 SPANOS Konstantin

 

Direktausscheidung mit 8 : STMK2 - SBG      ^

STMK2 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer SBG
KRAMER Matteo 0 0 0 0 HASELSTEINER Max
LACH Leo 0 0 0 0 SEMINERIO Giuliano
JUCH Nikolaus 0 0 0 0 MÖSENEDER Emil
KRAMER Matteo 0 0 0 0 SEMINERIO Giuliano
JUCH Nikolaus 0 0 0 0 HASELSTEINER Max
LACH Leo 0 0 0 0 MÖSENEDER Emil
JUCH Nikolaus 0 0 0 0 SEMINERIO Giuliano
KRAMER Matteo 0 0 0 0 MÖSENEDER Emil
LACH Leo 45 45 43 43 HASELSTEINER Max

 

Direktausscheidung mit 8 : KTN - OÖ1      ^

KTN Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer OÖ1
GROHS Andreas Peter 0 0 0 0 LEHNER Leon
RANKL Florian 0 0 0 0 HUBER Philipp
PANKRATZ Josua 0 0 0 0 DÜRK Valentin
GROHS Andreas Peter 0 0 0 0 HUBER Philipp
PANKRATZ Josua 0 0 0 0 LEHNER Leon
RANKL Florian 0 0 0 0 DÜRK Valentin
PANKRATZ Josua 0 0 0 0 HUBER Philipp
GROHS Andreas Peter 0 0 0 0 DÜRK Valentin
RANKL Florian 40 40 45 45 LEHNER Leon

 

Halbfinale : STMK1 - VBG      ^

STMK1 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer VBG
ZÖLß Leo 0 0 0 0 HUCHLER Jakob
KNECHTL David 0 0 0 0 VIGL Oliver
JANJIC Gregor 0 0 0 0 FUCHS Julian
ZÖLß Leo 0 0 0 0 VIGL Oliver
JANJIC Gregor 0 0 0 0 HUCHLER Jakob
KNECHTL David 0 0 0 0 FUCHS Julian
JANJIC Gregor 0 0 0 0 VIGL Oliver
ZÖLß Leo 0 0 0 0 FUCHS Julian
KNECHTL David 37 37 45 45 HUCHLER Jakob

 

Halbfinale : OÖ1 - STMK2      ^

OÖ1 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer STMK2
LEHNER Leon 0 0 0 0 KRAMER Matteo
HUBER Philipp 0 0 0 0 LACH Leo
DÜRK Valentin 0 0 0 0 JUCH Nikolaus
HUBER Philipp 0 0 0 0 KRAMER Matteo
LEHNER Leon 0 0 0 0 JUCH Nikolaus
DÜRK Valentin 0 0 0 0 LACH Leo
HUBER Philipp 0 0 0 0 JUCH Nikolaus
DÜRK Valentin 0 0 0 0 KRAMER Matteo
LEHNER Leon 29 29 45 45 LACH Leo

 

Finale : STMK2 - VBG      ^

STMK2 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer VBG
LACH Leo 0 0 0 0 HUCHLER Jakob
JUCH Nikolaus 0 0 0 0 FUCHS Julian
KRAMER Matteo 0 0 0 0 VIGL Oliver
JUCH Nikolaus 0 0 0 0 HUCHLER Jakob
LACH Leo 0 0 0 0 VIGL Oliver
KRAMER Matteo 0 0 0 0 FUCHS Julian
JUCH Nikolaus 0 0 0 0 VIGL Oliver
KRAMER Matteo 0 0 0 0 HUCHLER Jakob
LACH Leo 40 40 45 45 FUCHS Julian

 

3. Platz : OÖ1 - STMK1      ^

OÖ1 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer STMK1
LEHNER Leon 0 0 0 0 KNECHTL David
HUBER Philipp 0 0 0 0 ZÖLß Leo
DÜRK Valentin 0 0 0 0 JANJIC Gregor
LEHNER Leon 0 0 0 0 ZÖLß Leo
DÜRK Valentin 0 0 0 0 KNECHTL David
HUBER Philipp 0 0 0 0 JANJIC Gregor
DÜRK Valentin 0 0 0 0 ZÖLß Leo
LEHNER Leon 0 0 0 0 JANJIC Gregor
HUBER Philipp 33 33 45 45 KNECHTL David

 
Document engarde-escrime - 26.06.2016 16:54:33
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?