Österreichische Jugendmeisterschaften 2016
Vöcklabruck, Herrenflorett Mannschaft

      Direktausscheidung mit 16

    Direktausscheidung mit 16     Direktausscheidung mit 8   Halbfinale   Finale
   1   SBG      
          SBG 
16                                
            SBG 
   9   NÖ4          45/14
          STMK2      
 STMK2     43/42     
              SBG 
   5   STMK1            45/18
          STMK1           
12                      
            STMK1      
   13             45/25     
          NÖ2        
 NÖ2                
                SBG 
   3   OÖ1              45/38
          OÖ1        
14                   
            OÖ1      
   11             45/7     
          OÖ2           
 OÖ2                   
              OÖ1 
   7   NÖ3            45/40
          NÖ3      
10                 
            NÖ1 
   15             45/14
          NÖ1      3. Platz
 NÖ1             STMK1 
                NÖ1 
           NÖ1  45/18

 

Direktausscheidung mit 16 : STMK2 - NÖ4      ^

STMK2 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer NÖ4
KRAINER Elias 0 0 0 0 WAGNER Alexander
RAMIREZ Pablo 0 0 0 0 HAGER Armin
ROCK Stanislaus 0 0 0 0 MÜLLER Moritz
KRAINER Elias 0 0 0 0 HAGER Armin
ROCK Stanislaus 0 0 0 0 WAGNER Alexander
RAMIREZ Pablo 0 0 0 0 MÜLLER Moritz
ROCK Stanislaus 0 0 0 0 HAGER Armin
KRAINER Elias 0 0 0 0 MÜLLER Moritz
RAMIREZ Pablo 43 43 42 42 WAGNER Alexander

 

Direktausscheidung mit 8 : STMK2 - SBG      ^

STMK2 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer SBG
KRAINER Elias 0 0 0 0 SEMINERIO Giuliano
RAMIREZ Pablo 0 0 0 0 HASELSTEINER Max
ROCK Stanislaus 0 0 0 0 MÖSENEDER Emil
KRAINER Elias 0 0 0 0 HASELSTEINER Max
ROCK Stanislaus 0 0 0 0 SEMINERIO Giuliano
RAMIREZ Pablo 0 0 0 0 MÖSENEDER Emil
ROCK Stanislaus 0 0 0 0 HASELSTEINER Max
KRAINER Elias 0 0 0 0 MÖSENEDER Emil
RAMIREZ Pablo 14 14 45 45 SEMINERIO Giuliano

 

Direktausscheidung mit 8 : NÖ2 - STMK1      ^

NÖ2 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer STMK1
KUDLACEK Raphael 0 0 0 0 JUCH Nikolaus
HAULEITNER Gregor 0 0 0 0 GORIUP Alexander
KROPF Anatol 0 0 0 0 KRAMER Matteo
KUDLACEK Raphael 0 0 0 0 GORIUP Alexander
KROPF Anatol 0 0 0 0 JUCH Nikolaus
HAULEITNER Gregor 0 0 0 0 KRAMER Matteo
KROPF Anatol 0 0 0 0 GORIUP Alexander
KUDLACEK Raphael 0 0 0 0 KRAMER Matteo
HAULEITNER Gregor 25 25 45 45 JUCH Nikolaus

 

Direktausscheidung mit 8 : OÖ2 - OÖ1      ^

OÖ2 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer OÖ1
HUBNER Maximilian 0 0 0 0 POINTNER Maximilian
STEININGER Tobias 0 0 0 0 LEHNER Leon
SCHÖNPASS Noel 0 0 0 0 KALT Andreas
HUBNER Maximilian 0 0 0 0 LEHNER Leon
SCHÖNPASS Noel 0 0 0 0 POINTNER Maximilian
STEININGER Tobias 0 0 0 0 KALT Andreas
SCHÖNPASS Noel 0 0 0 0 LEHNER Leon
HUBNER Maximilian 0 0 0 0 KALT Andreas
STEININGER Tobias 7 7 45 45 POINTNER Maximilian

 

Direktausscheidung mit 8 : NÖ1 - NÖ3      ^

NÖ1 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer NÖ3
BRESSLAUER Tobias 0 0 0 0 MAYER Moritz
KARNER Robin 0 0 0 0 MOSER Matthias
BARBACH Lucian 0 0 0 0 PEUTZ Paul
BRESSLAUER Tobias 0 0 0 0 MOSER Matthias
BARBACH Lucian 0 0 0 0 MAYER Moritz
KARNER Robin 0 0 0 0 PEUTZ Paul
BARBACH Lucian 0 0 0 0 MOSER Matthias
BRESSLAUER Tobias 0 0 0 0 PEUTZ Paul
KARNER Robin 45 45 14 14 MAYER Moritz

 

Halbfinale : STMK1 - SBG      ^

STMK1 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer SBG
KRAMER Matteo 0 0 0 0 SEMINERIO Giuliano
JUCH Nikolaus 0 0 0 0 HASELSTEINER Max
GORIUP Alexander 0 0 0 0 MÖSENEDER Emil
KRAMER Matteo 0 0 0 0 HASELSTEINER Max
GORIUP Alexander 0 0 0 0 SEMINERIO Giuliano
JUCH Nikolaus 0 0 0 0 MÖSENEDER Emil
GORIUP Alexander 0 0 0 0 HASELSTEINER Max
KRAMER Matteo 0 0 0 0 MÖSENEDER Emil
JUCH Nikolaus 18 18 45 45 SEMINERIO Giuliano

 

Halbfinale : NÖ1 - OÖ1      ^

NÖ1 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer OÖ1
BRESSLAUER Tobias 0 0 0 0 POINTNER Maximilian
KARNER Robin 0 0 0 0 LEHNER Leon
BARBACH Lucian 0 0 0 0 KALT Andreas
BRESSLAUER Tobias 0 0 0 0 LEHNER Leon
BARBACH Lucian 0 0 0 0 POINTNER Maximilian
KARNER Robin 0 0 0 0 KALT Andreas
BARBACH Lucian 0 0 0 0 LEHNER Leon
BRESSLAUER Tobias 0 0 0 0 KALT Andreas
KARNER Robin 40 40 45 45 POINTNER Maximilian

 

Finale : OÖ1 - SBG      ^

OÖ1 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer SBG
POINTNER Maximilian 0 0 0 0 MÖSENEDER Emil
LEHNER Leon 0 0 0 0 SEMINERIO Giuliano
KALT Andreas 0 0 0 0 HASELSTEINER Max
LEHNER Leon 0 0 0 0 MÖSENEDER Emil
POINTNER Maximilian 0 0 0 0 HASELSTEINER Max
KALT Andreas 0 0 0 0 SEMINERIO Giuliano
LEHNER Leon 0 0 0 0 HASELSTEINER Max
KALT Andreas 0 0 0 0 MÖSENEDER Emil
POINTNER Maximilian 38 38 45 45 SEMINERIO Giuliano

 

3. Platz : NÖ1 - STMK1      ^

NÖ1 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer STMK1
KARNER Robin 0 0 0 0 KRAMER Matteo
BARBACH Lucian 0 0 0 0 JUCH Nikolaus
BRESSLAUER Tobias 0 0 0 0 GORIUP Alexander
BARBACH Lucian 0 0 0 0 KRAMER Matteo
KARNER Robin 0 0 0 0 GORIUP Alexander
BRESSLAUER Tobias 0 0 0 0 JUCH Nikolaus
BARBACH Lucian 0 0 0 0 GORIUP Alexander
BRESSLAUER Tobias 0 0 0 0 KRAMER Matteo
KARNER Robin 45 45 18 18 JUCH Nikolaus

 
Document engarde-escrime - 25.06.2016 18:51:52
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?