Österreichische Jugendmeisterschaften 2017
Herrenflorett Jugend Mannschaft
Vöcklabruck

      Direktausscheidung mit 16

    Direktausscheidung mit 16     Direktausscheidung mit 8   Halbfinale   Finale
   1   OÖ      
          OÖ 
16                                
            OÖ 
   9   SBG2          45/18
          NÖ3      
 NÖ3     45/13     
              OÖ 
   5   WIEN            45/21
          WIEN           
12                      
            NÖ2      
   13             45/34     
          NÖ2        
 NÖ2                
                NÖ1 
   3   STMK1              45/43
          STMK1        
14                   
            STMK1      
   11             45/12     
          STMK2           
 STMK2                   
              NÖ1 
   7   SBG1            45/33
          SBG1      
10                 
            NÖ1 
   15             45/32
          NÖ1      3. Platz
 NÖ1             NÖ2 
                STMK1 
           STMK1  45/23

Direktausscheidung mit 16 : NÖ3 - SBG2      ^

NÖ3 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer SBG2
MÜLLER Moritz 5 5 1 1 RENZ Felix
FRANK Leopold 5 10 1 0 GRUBER Sergio
FALCHETTO Lauro 5 15 1 0 SULJKANOVIC Melik
FRANK Leopold 5 20 1 0 RENZ Felix
MÜLLER Moritz 5 25 3 2 SULJKANOVIC Melik
FALCHETTO Lauro 5 30 5 2 GRUBER Sergio
FRANK Leopold 5 35 7 2 SULJKANOVIC Melik
FALCHETTO Lauro 5 40 7 0 RENZ Felix
MÜLLER Moritz 5 45 13 6 GRUBER Sergio

Direktausscheidung mit 8 : NÖ3 - OÖ      ^

NÖ3 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer
MÜLLER Moritz 1 1 5 5 HUBNER Maximilian
FRANK Leopold 1 2 10 5 HUBNER Alexander
FALCHETTO Lauro 1 3 15 5 HUMER Simon
FRANK Leopold 0 3 20 5 HUBNER Maximilian
MÜLLER Moritz 2 5 25 5 HUMER Simon
FALCHETTO Lauro 3 8 30 5 HUBNER Alexander
FRANK Leopold 5 13 33 3 HUMER Simon
FALCHETTO Lauro 4 17 40 7 HUBNER Maximilian
MÜLLER Moritz 1 18 45 5 HUBNER Alexander

Direktausscheidung mit 8 : NÖ2 - WIEN      ^

NÖ2 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer WIEN
KROPF Anatol 5 5 3 3 HÖGL Oskar
GRASSO kei lorenzo 4 9 10 7 MORGUNOV Marc
MAYER Moritz 5 14 15 5 WALDECK Gustav
GRASSO kei lorenzo 6 20 16 1 HÖGL Oskar
KROPF Anatol 5 25 19 3 WALDECK Gustav
MAYER Moritz 5 30 23 4 MORGUNOV Marc
GRASSO kei lorenzo 5 35 25 2 WALDECK Gustav
MAYER Moritz 5 40 27 2 HÖGL Oskar
KROPF Anatol 5 45 34 7 MORGUNOV Marc

Direktausscheidung mit 8 : STMK2 - STMK1      ^

STMK2 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer STMK1
PECHER Nikolaus 4 4 5 5 MITTERBACHER Fabian
EBERSBACH Benjamin 0 4 10 5 KROITZSCH Leo
LUTZ Simon 1 5 15 5 RAMIREZ Pablo
EBERSBACH Benjamin 1 6 20 5 MITTERBACHER Fabian
PECHER Nikolaus 1 7 25 5 RAMIREZ Pablo
LUTZ Simon 4 11 30 5 KROITZSCH Leo
EBERSBACH Benjamin 0 11 35 5 RAMIREZ Pablo
LUTZ Simon 0 11 40 5 MITTERBACHER Fabian
PECHER Nikolaus 1 12 45 5 KROITZSCH Leo

Direktausscheidung mit 8 : NÖ1 - SBG1      ^

NÖ1 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer SBG1
HAULEITNER Gregor 5 5 2 2 STÖGER Fabio
EICHENSEDER Constantin 5 10 6 4 DEISL Markus
WAGNER Alexander 5 15 6 0 MELOT DE BEAUREGARD Matisse
HAULEITNER Gregor 5 20 12 6 DEISL Markus
WAGNER Alexander 5 25 21 9 STÖGER Fabio
EICHENSEDER Constantin 5 30 22 1 MELOT DE BEAUREGARD Matisse
WAGNER Alexander 5 35 26 4 DEISL Markus
HAULEITNER Gregor 4 39 30 4 MELOT DE BEAUREGARD Matisse
EICHENSEDER Constantin 6 45 32 2 STÖGER Fabio

Halbfinale : NÖ2 - OÖ      ^

NÖ2 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer
KROPF Anatol 4 4 4 4 HUBNER Maximilian
MAYER Moritz 2 6 10 6 HUBNER Alexander
FALCHETTO Ennio 0 6 10 0 HUMER Simon
MAYER Moritz 5 11 18 8 HUBNER Maximilian
KROPF Anatol 3 14 22 4 HUMER Simon
FALCHETTO Ennio 2 16 30 8 HUBNER Alexander
MAYER Moritz 3 19 35 5 HUMER Simon
FALCHETTO Ennio 2 21 40 5 HUBNER Maximilian
KROPF Anatol 0 21 45 5 HUBNER Alexander

Halbfinale : NÖ1 - STMK1      ^

NÖ1 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer STMK1
CASLAVKA Alexander 5 5 2 2 KROITZSCH Leo
EICHENSEDER Constantin 5 10 4 2 RAMIREZ Pablo
WAGNER Alexander 3 13 5 1 MITTERBACHER Fabian
CASLAVKA Alexander 7 20 10 5 RAMIREZ Pablo
WAGNER Alexander 4 24 21 11 KROITZSCH Leo
EICHENSEDER Constantin 6 30 21 0 MITTERBACHER Fabian
WAGNER Alexander 4 34 23 2 RAMIREZ Pablo
CASLAVKA Alexander 6 40 24 1 MITTERBACHER Fabian
EICHENSEDER Constantin 5 45 33 9 KROITZSCH Leo

Finale : NÖ1 - OÖ      ^

NÖ1 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer
CASLAVKA Alexander 5 5 1 1 HUBNER Maximilian
HAULEITNER Gregor 5 10 8 7 HUBNER Alexander
EICHENSEDER Constantin 5 15 9 1 STEININGER Tobias
HAULEITNER Gregor 5 20 14 5 HUBNER Maximilian
CASLAVKA Alexander 4 24 18 4 STEININGER Tobias
EICHENSEDER Constantin 6 30 23 5 HUBNER Alexander
HAULEITNER Gregor 2 32 28 5 STEININGER Tobias
EICHENSEDER Constantin 8 40 31 3 HUBNER Maximilian
CASLAVKA Alexander 5 45 43 12 HUBNER Alexander

3. Platz : STMK1 - NÖ2      ^

STMK1 Treffer Ergebnis Ergebnis Treffer NÖ2
KROITZSCH Leo 5 5 0 0 FALCHETTO Ennio
RAMIREZ Pablo 5 10 3 3 MAYER Moritz
MITTERBACHER Fabian 3 13 7 4 KROPF Anatol
RAMIREZ Pablo 6 19 8 1 FALCHETTO Ennio
KROITZSCH Leo 6 25 11 3 KROPF Anatol
MITTERBACHER Fabian 5 30 14 3 MAYER Moritz
RAMIREZ Pablo 4 34 20 6 KROPF Anatol
MITTERBACHER Fabian 6 40 22 2 FALCHETTO Ennio
KROITZSCH Leo 5 45 23 1 MAYER Moritz


Document engarde-escrime - 24.06.2017 18:24:17
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?