| 1 | JOHN Julia | FUL | ||||
| JOHN Julia | ||||||
| 16 | TREMMEL Anja | UWK GRAZ | 15/12 | |||
| JOHN Julia | ||||||
| 9 | PETERNELL Carina | FCW | 15/12 | |||
| PETERNELL Carina | ||||||
| 8 | WINKLER Konstanze | BALMUNG | 15/12 | |||
| JOHN Julia | ||||||
| 5 | SCHMEDLER Katharina | SZT | 15/13 | |||
| SCHMEDLER Katharina | ||||||
| 12 | WIMMER Stephanie | FSC ST. JOHANN | 15/11 | |||
| SCHMEDLER Katharina | ||||||
| 13 | WALTER Julia | UWK GRAZ | 15/13 | |||
| SCHMIDL Paula | ||||||
| 4 | SCHMIDL Paula | OÖLFK | 15/11 | |||
| JOHN Julia | ||||||
| 3 | KATHAN Aurelia | FTSJF | 15/14 | |||
| KATHAN Aurelia | ||||||
| 14 | JUST Josefine | BALMUNG | 15/9 | |||
| KRÄNKL Maria | ||||||
| 11 | ZELMNOVICS Hannah | FUM | 15/14 | |||
| KRÄNKL Maria | ||||||
| 6 | KRÄNKL Maria | FUM | 15/11 | |||
| THIERRY Susanne | ||||||
| 7 | RIEDMANN Angelina | DORNBIRN | 15/9 | |||
| RIEDMANN Angelina | ||||||
| 10 | SEITZ Siphra | UWK GRAZ | 15/9 | |||
| THIERRY Susanne | ||||||
| 15 | HIERZBERGER Bettina | STLFC | 15/12 | |||
| THIERRY Susanne | ||||||
| 2 | THIERRY Susanne | FCT | 15/8 |
Document Engarde - 20.06.2009 18:53:41