| Runde Nr 1 | S/G | Index | GT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EISENBERGER Seina | UWK GRAZ | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | V | 1/6 | -11 | 17 | |||
| HIERZBERGER Bettina | STLFC | V | 2 | 2 | 2 | 3 | V | 2/6 | -7 | 19 | |||
| WIMMER Stephanie | FSC ST. JOHANN | V | V3 | V4 | 0 | 2 | 3 | 3/6 | -1 | 17 | |||
| WALTER Julia | UWK GRAZ | V | V | 1 | 4 | 3 | 4 | 2/6 | -3 | 22 | |||
| SCHMIDL Paula | OÖLFK | V | V | V4 | V | 4 | V | 5/6 | 11 | 28 | |||
| JOHN Julia | FUL | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| JUST Josefine | BALMUNG | 3 | 4 | V4 | V | 4 | 1 | 2/6 | -6 | 21 |
| Runde Nr 2 | S/G | Index | GT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHERER Hannah | FSC ST. JOHANN | 3 | 2 | V | 4 | 2 | 2 | 1/6 | -11 | 18 | |||
| PETERNELL Carina | FCW | V | 4 | V | 3 | 1 | V | 3/6 | 1 | 23 | |||
| ZELMNOVICS Hannah | FUM | V | V | 3 | 0 | 4 | V | 3/6 | -1 | 22 | |||
| SEITZ Siphra | UWK GRAZ | 4 | 1 | V | V | 4 | V | 3/6 | -1 | 24 | |||
| SCHMEDLER Katharina | SZT | V | V | V | 4 | 0 | V | 4/6 | 7 | 24 | |||
| THIERRY Susanne | FCT | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
| URSHITZ Sharon | STLFC | V | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1/6 | -10 | 17 |
| Runde Nr 3 | S/G | Index | GT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAUMANN Shari Mae | KAC | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0/5 | -11 | 14 | |||
| TREMMEL Anja | UWK GRAZ | V | 4 | 2 | 1 | 3 | 1/5 | -9 | 15 | |||
| WINKLER Konstanze | BALMUNG | V | V | V | 0 | 2 | 3/5 | -3 | 17 | |||
| KRÄNKL Maria | FUM | V | V | 4 | V | 4 | 3/5 | 5 | 23 | |||
| RIEDMANN Angelina | DORNBIRN | V | V | V | 4 | 1 | 3/5 | 5 | 20 | |||
| KATHAN Aurelia | FTSJF | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 |
Document Engarde - 20.06.2009 18:50:54