| 1 | NAUMANN Shazi Mae | KAC | |||||
| NAUMANN Shazi Mae | |||||||
| 32 | |||||||
| NAUMANN Shazi Mae | |||||||
| 17 | MANGENG Cathleen | DORNBIRN | 10/5 | ||||
| MANGENG Cathleen | |||||||
| 16 | PIRCHER Florentina | UWK GRAZ | 10/6 | ||||
| LEININGEN WESTERBURG Marie Therese | |||||||
| 9 | LEININGEN WESTERBURG Marie Therese | FU WIEN | 10/6 | ||||
| LEININGEN WESTERBURG Marie Therese | |||||||
| 24 | |||||||
| LEININGEN WESTERBURG Marie Therese | |||||||
| 25 | 10/8 | ||||||
| HIRN Leonie | |||||||
| 8 | HIRN Leonie | FTSJF | |||||
| FEHRER Steffanie | |||||||
| 5 | WAKONIG Theresa | UWK GRAZ | 10/6 | ||||
| WAKONIG Theresa | |||||||
| 28 | |||||||
| WAKONIG Theresa | |||||||
| 21 | 10/4 | ||||||
| HATTINGER Kathrina | |||||||
| 12 | HATTINGER Kathrina | FUL | |||||
| FEHRER Steffanie | |||||||
| 13 | WINKLER Klara | BALMUNG | 10/8 | ||||
| WINKLER Klara | |||||||
| 20 | |||||||
| FEHRER Steffanie | |||||||
| 29 | 10/7 | ||||||
| FEHRER Steffanie | |||||||
| 4 | FEHRER Steffanie | FUL | |||||
| FEHRER Steffanie | |||||||
| 3 | FASBENDER Maria | BALMUNG | 9/7 | ||||
| FASBENDER Maria | |||||||
| 30 | |||||||
| PINGGERA Elisabeth | |||||||
| 19 | 10/9 | ||||||
| PINGGERA Elisabeth | |||||||
| 14 | PINGGERA Elisabeth | DORNBIRN | |||||
| FUCHSSTEINER Pia | |||||||
| 11 | FUCHSSTEINER Pia | BALMUNG | 10/6 | ||||
| FUCHSSTEINER Pia | |||||||
| 22 | |||||||
| FUCHSSTEINER Pia | |||||||
| 27 | 10/6 | ||||||
| KRAUS Julia | |||||||
| 6 | KRAUS Julia | UWK GRAZ | |||||
| SINTINGER Katharina | |||||||
| 7 | ELMER Luise | FUL | 10/3 | ||||
| ELMER Luise | |||||||
| 26 | |||||||
| KORENZHAN Sophie | |||||||
| 23 | 10/7 | ||||||
| KORENZHAN Sophie | |||||||
| 10 | KORENZHAN Sophie | BALMUNG | |||||
| SINTINGER Katharina | |||||||
| 15 | KOS Carla | DORNBIRN | 10/3 | ||||
| RAZUMOVSKY Xenia | |||||||
| 18 | RAZUMOVSKY Xenia | BALMUNG | 10/3 | ||||
| SINTINGER Katharina | |||||||
| 31 | 10/7 | ||||||
| SINTINGER Katharina | |||||||
| 2 | SINTINGER Katharina | DORNBIRN |
Document Engarde - 20.06.2009 14:30:12