| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEHRER | Steffanie | FUL | |
| 2 | SINTINGER | Katharina | DORNBIRN | |
| 3 | FUCHSSTEINER | Pia | BALMUNG | |
| 3 | LEININGEN WESTERBURG | Marie Therese | FU WIEN | |
| 5 | NAUMANN | Shazi Mae | KAC | |
| 6 | WAKONIG | Theresa | UWK GRAZ | |
| 7 | KORENZHAN | Sophie | BALMUNG | |
| 8 | PINGGERA | Elisabeth | DORNBIRN | |
| 9 | FASBENDER | Maria | BALMUNG | |
| 10 | KRAUS | Julia | UWK GRAZ | |
| 11 | ELMER | Luise | FUL | |
| 12 | HIRN | Leonie | FTSJF | |
| 13 | HATTINGER | Kathrina | FUL | |
| 14 | WINKLER | Klara | BALMUNG | |
| 15 | MANGENG | Cathleen | DORNBIRN | |
| 16 | RAZUMOVSKY | Xenia | BALMUNG | |
| 17 | KOS | Carla | DORNBIRN | |
| 18 | PIRCHER | Florentina | UWK GRAZ | |
| 19 | SCHMID | Oceane | FTSJF | |
| 20 | SCHMIDL | Rosa | OÖLFK | |
| 21 | SCHOBER | Karoline | FUL | |
| 22 | ELMER | Laura | FUL | |
| 23 | MONSCHEIN | Julia | HOHENEMS |
Document Engarde - 20.06.2009 14:29:47