| Runde Nr 1 | S/G | Index | GT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAUMANN Shazi Mae | KAC | V | V | V | V | 4/4 | 12 | 16 | |||
| PIRCHER Florentina | UWK GRAZ | 1 | V | 2 | 2 | 1/4 | -4 | 9 | |||
| HATTINGER Kathrina | FUL | 2 | 1 | V | V | 2/4 | -1 | 11 | |||
| WINKLER Klara | BALMUNG | 1 | V | 1 | V | 2/4 | -1 | 10 | |||
| MANGENG Cathleen | DORNBIRN | 0 | V | 3 | 1 | 1/4 | -6 | 8 |
| Runde Nr 2 | S/G | Index | GT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KORENZHAN Sophie | BALMUNG | 3 | V | 0 | V | V | 3/5 | 0 | 15 | |||
| FUCHSSTEINER Pia | BALMUNG | V | V | 2 | 1 | V | 3/5 | 0 | 15 | |||
| MONSCHEIN Julia | HOHENEMS | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0/5 | -14 | 6 | |||
| FEHRER Steffanie | FUL | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 9 | 17 | |||
| SINTINGER Katharina | DORNBIRN | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 19 | |||
| SCHMID Oceane | FTSJF | 3 | 2 | V | 2 | 1 | 1/5 | -6 | 12 |
| Runde Nr 3 | S/G | Index | GT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAZUMOVSKY Xenia | BALMUNG | V | 0 | 1 | 3 | 3 | 1/5 | -4 | 11 | |||
| PINGGERA Elisabeth | DORNBIRN | 2 | 3 | V3 | V | 3 | 2/5 | 1 | 15 | |||
| LEININGEN WESTERBURG Marie Therese | FU WIEN | V3 | V | 1 | V3 | 2 | 3/5 | 3 | 13 | |||
| KRAUS Julia | UWK GRAZ | V2 | 2 | V3 | V | V | 4/5 | 7 | 15 | |||
| SCHMIDL Rosa | OÖLFK | V | 0 | 1 | 2 | 3 | 1/5 | -8 | 10 | |||
| ELMER Luise | FUL | V | V | V3 | 1 | V | 4/5 | 1 | 16 |
| Runde Nr 4 | S/G | Index | GT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHOBER Karoline | FUL | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 1/5 | -8 | 9 | |||
| ELMER Laura | FUL | 1 | 0 | 0 | V | 0 | 1/5 | -14 | 5 | |||
| FASBENDER Maria | BALMUNG | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 10 | 19 | |||
| HIRN Leonie | FTSJF | V | V | 0 | V | 2 | 3/5 | 5 | 14 | |||
| KOS Carla | DORNBIRN | V | 3 | V | 1 | 3 | 2/5 | -1 | 15 | |||
| WAKONIG Theresa | UWK GRAZ | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 8 | 18 |
Document Engarde - 20.06.2009 14:30:39