| 1 | PETERNELL Carina | FCW | ||||
| PETERNELL Carina | ||||||
| 16 | ||||||
| SPEICHER Julia | ||||||
| 9 | FRIEDRICH Marianne | FU KREMS | 15/11 | |||
| SPEICHER Julia | ||||||
| 8 | SPEICHER Julia | STLFC | 15/2 | |||
| SPEICHER Julia | ||||||
| 5 | HIERZBERGER Bettina | STLFC | 15/8 | |||
| HIERZBERGER Bettina | ||||||
| 12 | JANKOVICH Romana | ASC | 15/10 | |||
| ZELMANONICS Hanna | ||||||
| 13 | 12/6 | |||||
| ZELMANONICS Hanna | ||||||
| 4 | ZELMANONICS Hanna | FUM | ||||
| SPEICHER Julia | ||||||
| 3 | MANGGE Anna | STLFC | 15/10 | |||
| MANGGE Anna | ||||||
| 14 | ||||||
| MANGGE Anna | ||||||
| 11 | SCHMEDLER Katharina | SZT | 15/5 | |||
| SPANNAGEL Mercedes | ||||||
| 6 | SPANNAGEL Mercedes | AFCS | 15/6 | |||
| MANGGE Anna | ||||||
| 7 | RIEDMANN Angelina | DORNBIRN | 15/10 | |||
| RIEDMANN Angelina | ||||||
| 10 | RIGAUD Fanny | AFCS | 15/11 | |||
| RIEDMANN Angelina | ||||||
| 15 | 15/9 | |||||
| KRÄNKL Maria | ||||||
| 2 | KRÄNKL Maria | FUM |
Document Engarde - 20.06.2009 14:18:24