| Runde Nr 1 | S/G | Index | GT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIERZBERGER Bettina | STLFC | V2 | 4 | V | V3 | 3/4 | 5 | 14 | |||
| KARL Pia | FCW | 1 | V | 1 | 1 | 1/4 | -7 | 8 | |||
| SPANNAGEL Mercedes | AFCS | V | 4 | V4 | V3 | 3/4 | 4 | 16 | |||
| JANKOVICH Romana | ASC | 1 | V4 | 1 | 4 | 1/4 | -5 | 10 | |||
| RIEDMANN Angelina | DORNBIRN | 2 | V | 2 | V | 2/4 | 3 | 14 |
| Runde Nr 2 | S/G | Index | GT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEICHER Julia | STLFC | 1 | V | 1 | V | 2/4 | -1 | 12 | |||
| MANGGE Anna | STLFC | V | V | 1 | V | 3/4 | 9 | 16 | |||
| RIGAUD Fanny | AFCS | 1 | 3 | 3 | V | 1/4 | -4 | 12 | |||
| KRÄNKL Maria | FUM | V4 | V3 | V | V | 4/4 | 11 | 17 | |||
| MOROCUTTI Pia | FCW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0/4 | -15 | 5 |
| Runde Nr 3 | S/G | Index | GT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIEDRICH Marianne | FU KREMS | V | V | 0 | 0 | 2/4 | -6 | 10 | |||
| SCHMEDLER Katharina | SZT | 3 | V | 2 | 3 | 1/4 | -5 | 13 | |||
| URSHITZ Sharon | STLFC | 3 | 3 | 0 | 1 | 0/4 | -13 | 7 | |||
| PETERNELL Carina | FCW | V | V | V | V | 4/4 | 17 | 20 | |||
| ZELMANONICS Hanna | FUM | V | V | V | 1 | 3/4 | 7 | 16 |
Document Engarde - 20.06.2009 14:17:56