| 1 | SCHWAIGER Eva | AFCS | |||||
| SCHWAIGER Eva | |||||||
| 32 | |||||||
| BRUGGER Lili | |||||||
| 17 | ROOHBACHER Patricia | UFC | 10/9 | ||||
| BRUGGER Lili | |||||||
| 16 | BRUGGER Lili | AFCS | 10/2 | ||||
| BRUGGER Lili | |||||||
| 9 | MANGENG Cathleen | DORNBRIN | 10/6 | ||||
| MANGENG Cathleen | |||||||
| 24 | |||||||
| URBANEK Franziska | |||||||
| 25 | 10/2 | ||||||
| URBANEK Franziska | |||||||
| 8 | URBANEK Franziska | FCT | |||||
| TRIPPOLT Ann-Katrin | |||||||
| 5 | TRIPPOLT Ann-Katrin | FU ST VEIT | 10/4 | ||||
| TRIPPOLT Ann-Katrin | |||||||
| 28 | |||||||
| TRIPPOLT Ann-Katrin | |||||||
| 21 | 10/5 | ||||||
| PÖCHER Fiona | |||||||
| 12 | PÖCHER Fiona | FCT | |||||
| TRIPPOLT Ann-Katrin | |||||||
| 13 | MONSCHEIN Julia | HOHENEMS | 10/7 | ||||
| MONSCHEIN Julia | |||||||
| 20 | ELMER Laura | FUL | 10/5 | ||||
| KUDLACEK Beatrice | |||||||
| 29 | 15/0 | ||||||
| KUDLACEK Beatrice | |||||||
| 4 | KUDLACEK Beatrice | FG STOCKERAU | |||||
| SINTINGER Katharina | |||||||
| 3 | PINGGERA Elisabeth | DORNBRIN | 10/7 | ||||
| PINGGERA Elisabeth | |||||||
| 30 | |||||||
| PINGGERA Elisabeth | |||||||
| 19 | SCHMIDL Rosa | OÖLFK | 10/3 | ||||
| KIRSTEN Ines | |||||||
| 14 | KIRSTEN Ines | STLFC | 9/3 | ||||
| PINGGERA Elisabeth | |||||||
| 11 | BARTA Katharina | AFCS | 10/3 | ||||
| BARTA Katharina | |||||||
| 22 | |||||||
| BARTA Katharina | |||||||
| 27 | 10/5 | ||||||
| MUNDIGLER Katharina | |||||||
| 6 | MUNDIGLER Katharina | FKVÖ | |||||
| SINTINGER Katharina | |||||||
| 7 | PACHER Martina | FG STOCKERAU | 10/3 | ||||
| PACHER Martina | |||||||
| 26 | |||||||
| FEHRER Steffanie | |||||||
| 23 | 10/9 | ||||||
| FEHRER Steffanie | |||||||
| 10 | FEHRER Steffanie | FUL | |||||
| SINTINGER Katharina | |||||||
| 15 | KOS Carla | DORNBRIN | 10/1 | ||||
| KOS Carla | |||||||
| 18 | FASCHING Isabella | FCW | 10/6 | ||||
| SINTINGER Katharina | |||||||
| 31 | 10/6 | ||||||
| SINTINGER Katharina | |||||||
| 2 | SINTINGER Katharina | DORNBRIN |
Document Engarde - 20.06.2009 19:14:15