| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINTINGER | Katharina | DORNBRIN | |
| 2 | TRIPPOLT | Ann-Katrin | FU ST VEIT | |
| 3 | BRUGGER | Lili | AFCS | |
| 3 | PINGGERA | Elisabeth | DORNBRIN | |
| 5 | KUDLACEK | Beatrice | FG STOCKERAU | |
| 6 | URBANEK | Franziska | FCT | |
| 7 | FEHRER | Steffanie | FUL | |
| 8 | BARTA | Katharina | AFCS | |
| 9 | SCHWAIGER | Eva | AFCS | |
| 10 | MUNDIGLER | Katharina | FKVÖ | |
| 11 | PACHER | Martina | FG STOCKERAU | |
| 12 | MANGENG | Cathleen | DORNBRIN | |
| 13 | PÖCHER | Fiona | FCT | |
| 14 | MONSCHEIN | Julia | HOHENEMS | |
| 15 | KIRSTEN | Ines | STLFC | |
| 16 | KOS | Carla | DORNBRIN | |
| 17 | ROOHBACHER | Patricia | UFC | |
| 18 | FASCHING | Isabella | FCW | |
| 19 | SCHMIDL | Rosa | OÖLFK | |
| 20 | ELMER | Laura | FUL | |
| 21 | KURZ | Anna Lena | AFCS | |
| 21 | HATTINGER | Katharina | FUL | |
| 23 | SCHULTE | Victoria | AFCS | |
| 24 | ELMER | Luise | FUL | |
| 25 | SCHOBER | Karoline | FUL |
Document Engarde - 20.06.2009 19:12:55