| Runde Nr 1 | S/G | Index | GT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÖNIGSWIESER Hubert | FUL | 2 | 3 | 0 | V | 3 | 1/5 | -8 | 13 | |||
| HASLINGER David | FUL | V | V | 2 | V | 4 | 3/5 | 6 | 21 | |||
| PRIETL Simon | UWK GRAZ | V | 0 | V | V | 1 | 3/5 | -1 | 16 | |||
| MOSER Lorenz | SZT | V | V | 3 | V | 3 | 3/5 | 8 | 21 | |||
| LECHHAB Jonas | FTSJF | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| LANGER Mario | FU BADEN | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 |
| Runde Nr 2 | S/G | Index | GT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÖNIGSWIESER Justus | FUL | 2 | 4 | V | V | V | 3/5 | 5 | 21 | |||
| LIETZ Florian | FUL | V3 | 1 | V | 2 | 2 | 2/5 | -4 | 13 | |||
| SCHNEIDER Niki | FUM | V | V4 | V | V | 3 | 4/5 | 7 | 22 | |||
| HATL Lukas | OÖLFK | 4 | 3 | 3 | V | 1 | 1/5 | -7 | 16 | |||
| RUSS Nico | AFCS | 3 | V3 | 2 | 3 | 3 | 1/5 | -8 | 14 | |||
| LECHNER Felix | STLFC | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 21 |
| Runde Nr 3 | S/G | Index | GT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILYE Paul | FUL | V | V | V | V | X | 4/4 | 9 | 20 | |||
| ENDLER Tobias | STLFC | 3 | V | V | 3 | X | 2/4 | 2 | 16 | |||
| LEININGEN WESTERBURG Max | FU WIEN | 2 | 3 | 2 | V | X | 1/4 | -6 | 12 | |||
| ETTELT Max | FU BADEN | 3 | 1 | V | 3 | X | 1/4 | -5 | 12 | |||
| KNECHTL Lukas | UWK GRAZ | 3 | V | 3 | V | X | 2/4 | 0 | 16 | |||
| ROTHE Sebastian | AFCS | A | A | A | A | A | abandon |
| Runde Nr 4 | S/G | Index | GT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABITSCH Lukas | FCT | 3 | V | V | V | 4 | 3/5 | 7 | 22 | |||
| STEGER Lukas | FSC ST. JOHANN | V | V | V | 0 | 3 | 3/5 | -3 | 18 | |||
| BEREUTER Roman | FUM | 2 | 4 | V | 3 | 2 | 1/5 | -6 | 16 | |||
| WIESER David | FUL | 0 | 4 | 2 | 4 | V | 1/5 | -7 | 15 | |||
| PFUNDNER Gernot | STLFC | 3 | V | V | V | 1 | 3/5 | 2 | 19 | |||
| MUNDIGLER Dominik | FKVÖ | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 7 | 22 |
| Runde Nr 5 | S/G | Index | GT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÖGL Lennart | UWK GRAZ | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0/5 | -12 | 11 | |||
| PUCHACHER Lukas | KAC | V4 | V | V | V | V3 | 5/5 | 9 | 22 | |||
| HAUKE Manuel | SPITTAL | V | 3 | 4 | V | V | 3/5 | 4 | 22 | |||
| FRIEDL Fabian | FUL | V | 3 | V | 2 | V | 3/5 | 4 | 20 | |||
| MÜLLER Martin | FSC ST. JOHANN | V | 4 | 1 | V | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
| PUFF Clemens | FCT | V4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1/5 | -7 | 14 |
Document Engarde - 20.06.2009 19:49:09