| 1 | DÜR Daniel | STLFC | |||||
| DÜR Daniel | |||||||
| 32 | |||||||
| DÜR Daniel | |||||||
| 17 | MUTH Philipp | FSC ST. JOHANN | 10/7 | ||||
| MÜLLER Luis | |||||||
| 16 | MÜLLER Luis | FTSJF | 10/4 | ||||
| DÜR Daniel | |||||||
| 9 | LASINGER Luca | FUL | 7/3 | ||||
| LASINGER Luca | |||||||
| 24 | |||||||
| GROIS Leander | |||||||
| 25 | 10/7 | ||||||
| GROIS Leander | |||||||
| 8 | GROIS Leander | FUW | |||||
| URBANEK Martin | |||||||
| 5 | URBANEK Martin | FCT | 8/6 | ||||
| URBANEK Martin | |||||||
| 28 | |||||||
| URBANEK Martin | |||||||
| 21 | 10/6 | ||||||
| BODROV Igor | |||||||
| 12 | BODROV Igor | BALMUNG | |||||
| URBANEK Martin | |||||||
| 13 | HATTINGER Jakob | FUL | 10/7 | ||||
| HATTINGER Jakob | |||||||
| 20 | ASCHL Simon | DORNBIRN | 10/7 | ||||
| BRUNNER Clemens | |||||||
| 29 | 10/9 | ||||||
| BRUNNER Clemens | |||||||
| 4 | BRUNNER Clemens | FUL | |||||
| KNECHTL Lukas | |||||||
| 3 | KNECHTL Lukas | UWK GRAZ | 10/7 | ||||
| KNECHTL Lukas | |||||||
| 30 | |||||||
| KNECHTL Lukas | |||||||
| 19 | LACH Lukas | UWK GRAZ | 7/0 | ||||
| HILLEBRAND Arian | |||||||
| 14 | HILLEBRAND Arian | AFCS | 15/5 | ||||
| KNECHTL Lukas | |||||||
| 11 | BRANDIN Alfonso | AFCS | 3/2 | ||||
| BRANDIN Alfonso | |||||||
| 22 | |||||||
| FLEISCH Miguel | |||||||
| 27 | 10/9 | ||||||
| FLEISCH Miguel | |||||||
| 6 | FLEISCH Miguel | FTSJF | |||||
| KNECHTL Lukas | |||||||
| 7 | PUCHACHER Felix | KAC | 10/9 | ||||
| PUCHACHER Felix | |||||||
| 26 | |||||||
| PUCHACHER Felix | |||||||
| 23 | 10/3 | ||||||
| NEUHOLD Tobias | |||||||
| 10 | NEUHOLD Tobias | UWK GRAZ | |||||
| MAHRINGER Josef | |||||||
| 15 | WEBER Fabian | FUL | 10/1 | ||||
| TSUYMAN Dimitrij | |||||||
| 18 | TSUYMAN Dimitrij | BALMUNG | 10/9 | ||||
| MAHRINGER Josef | |||||||
| 31 | 10/5 | ||||||
| MAHRINGER Josef | |||||||
| 2 | MAHRINGER Josef | FUL |
Document Engarde - 20.06.2009 18:36:01