| 1 | BRANDIN Alfonso | AFCS | ||||||
| BRANDIN Alfonso | ||||||||
| 64 | ||||||||
| BRANDIN Alfonso | ||||||||
| 33 | SCHNEIDER Elliot | FUK | 7/6 | |||||
| UNTERBERGER Tobias | ||||||||
| 32 | UNTERBERGER Tobias | FUM | 9/6 | |||||
| BRANDIN Alfonso | ||||||||
| 17 | SEPER Max | ASC | 10/2 | |||||
| SEPER Max | ||||||||
| 48 | ||||||||
| ONDER Sebastian | ||||||||
| 49 | 10/4 | |||||||
| ONDER Sebastian | ||||||||
| 16 | ONDER Sebastian | DORNBIRN | ||||||
| BRANDIN Alfonso | ||||||||
| 9 | URBANEK Martin | FCT | 10/6 | |||||
| URBANEK Martin | ||||||||
| 56 | ||||||||
| URBANEK Martin | ||||||||
| 41 | 10/5 | |||||||
| SCHMIDT Ulrich | ||||||||
| 24 | SCHMIDT Ulrich | FUM | ||||||
| URBANEK Martin | ||||||||
| 25 | DIRNHOFER Jakob | UFC | 10/6 | |||||
| DIRNHOFER Jakob | ||||||||
| 40 | ||||||||
| GERITZER Matteo | ||||||||
| 57 | 10/7 | |||||||
| GERITZER Matteo | ||||||||
| 8 | GERITZER Matteo | FU WIEN | ||||||
| BRANDIN Alfonso | ||||||||
| 5 | WALGRAM David | FCT | 10/2 | |||||
| WALGRAM David | ||||||||
| 60 | ||||||||
| WALGRAM David | ||||||||
| 37 | 8/7 | |||||||
| KÖCHLE Denis | ||||||||
| 28 | KÖCHLE Denis | DORNBIRN | ||||||
| SYKORA Mathias | ||||||||
| 21 | SYKORA Mathias | FUM | 10/3 | |||||
| SYKORA Mathias | ||||||||
| 44 | ||||||||
| SYKORA Mathias | ||||||||
| 53 | 10/2 | |||||||
| KAMEL GAD ALLA Karim | ||||||||
| 12 | KAMEL GAD ALLA Karim | AFCS | ||||||
| LECHNER Moritz | ||||||||
| 13 | RYSKA Aaron | UFC | 10/2 | |||||
| RYSKA Aaron | ||||||||
| 52 | ||||||||
| LECHNER Moritz | ||||||||
| 45 | 10/3 | |||||||
| LECHNER Moritz | ||||||||
| 20 | LECHNER Moritz | STLFC | ||||||
| LECHNER Moritz | ||||||||
| 29 | ASCHL Simon | DORNBIRN | 10/2 | |||||
| ASCHL Simon | ||||||||
| 36 | ||||||||
| ASCHL Simon | ||||||||
| 61 | 10/6 | |||||||
| LEHNER Nico Cedric | ||||||||
| 4 | LEHNER Nico Cedric | FKVÖ | ||||||
| MAHRINGER Josef | ||||||||
| 3 | MAHRINGER Josef | FUL | 7/6 | |||||
| MAHRINGER Josef | ||||||||
| 62 | ||||||||
| MAHRINGER Josef | ||||||||
| 35 | 10/1 | |||||||
| DUHAN Maximilian | ||||||||
| 30 | DUHAN Maximilian | UFC | ||||||
| MAHRINGER Josef | ||||||||
| 19 | REIN Nikolaus | UFC | 10/7 | |||||
| REIN Nikolaus | ||||||||
| 46 | ||||||||
| SCHNEIDER Florian | ||||||||
| 51 | 9/8 | |||||||
| SCHNEIDER Florian | ||||||||
| 14 | SCHNEIDER Florian | FUM | ||||||
| MAHRINGER Josef | ||||||||
| 11 | HELLDORF Nicolai | FUK | 10/1 | |||||
| HELLDORF Nicolai | ||||||||
| 54 | ||||||||
| CASLAVKA Michael | ||||||||
| 43 | 10/7 | |||||||
| CASLAVKA Michael | ||||||||
| 22 | CASLAVKA Michael | FUK | ||||||
| KRÖLL Stefan | ||||||||
| 27 | AUBÖCK Sebastian | FUM | 10/1 | |||||
| AUBÖCK Sebastian | ||||||||
| 38 | ||||||||
| KRÖLL Stefan | ||||||||
| 59 | 10/2 | |||||||
| KRÖLL Stefan | ||||||||
| 6 | KRÖLL Stefan | FUK | ||||||
| MAHRINGER Josef | ||||||||
| 7 | KÖSTENBAUER Valentin | UFC | 10/5 | |||||
| KÖSTENBAUER Valentin | ||||||||
| 58 | ||||||||
| KÖSTENBAUER Valentin | ||||||||
| 39 | 10/5 | |||||||
| GRUBER Moritz | ||||||||
| 26 | GRUBER Moritz | FUM | ||||||
| BERGMANN Paul | ||||||||
| 23 | WEBER Fabian | FUL | 10/3 | |||||
| WEBER Fabian | ||||||||
| 42 | ||||||||
| BERGMANN Paul | ||||||||
| 55 | 10/2 | |||||||
| BERGMANN Paul | ||||||||
| 10 | BERGMANN Paul | FCT | ||||||
| BERGMANN Paul | ||||||||
| 15 | KORNFELD Philipp | UFC | 10/4 | |||||
| KORNFELD Philipp | ||||||||
| 50 | ||||||||
| KORNFELD Philipp | ||||||||
| 47 | 10/5 | |||||||
| GROIS Leander | ||||||||
| 18 | GROIS Leander | FU WIEN | ||||||
| DÜR Daniel | ||||||||
| 31 | LISCHKA Martin | FUM | 10/2 | |||||
| LISCHKA Martin | ||||||||
| 34 | BRUNNER Clemens | FUL | 10/7 | |||||
| DÜR Daniel | ||||||||
| 63 | 10/3 | |||||||
| DÜR Daniel | ||||||||
| 2 | DÜR Daniel | STLFC |
Document Engarde - 20.06.2009 13:53:28