| Runde Nr 1 | S/G | Index | GT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBÖCK Sebastian | FUM | V | V | 0 | 2 | V | 1 | 3/6 | -1 | 15 | |||
| AMORT Niklas | DORNBIRN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/6 | -19 | 5 | |||
| KAMEL GAD ALLA Karim | AFCS | 2 | V | V | 3 | V | V | 4/6 | 10 | 21 | |||
| SCHMIDT Ulrich | FUM | V3 | V | 2 | 0 | V | 2 | 3/6 | 5 | 15 | |||
| REIN Nikolaus | UFC | V3 | V | V | V1 | 2 | 0 | 4/6 | 1 | 14 | |||
| BRUNNER Clemens | FUL | 1 | V | 0 | 1 | V | 2 | 2/6 | -8 | 12 | |||
| KRÖLL Stefan | FUK | V | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 12 | 21 |
| Runde Nr 2 | S/G | Index | GT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIRTL Dominic | FCW | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | V | 1/6 | -9 | 12 | |||
| HILLEBRAND Arian | AFCS | V | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1/6 | -12 | 11 | |||
| WALGRAM David | FCT | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 14 | 22 | |||
| KORNFELD Philipp | UFC | V | V | 1 | 1 | V | V | 4/6 | 6 | 18 | |||
| GERITZER Matteo | FU WIEN | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 9 | 23 | |||
| SEPER Max | ASC | V | V | 1 | 2 | V | V | 4/6 | 3 | 19 | |||
| GRASNEK Tobias | FUM | 1 | V | 1 | 0 | 2 | 1 | 1/6 | -11 | 9 |
| Runde Nr 3 | S/G | Index | GT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUKIC Igor | FCW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | -22 | 2 | |||
| LASINGER Luca | FUL | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/6 | -13 | 8 | |||
| KÖCHLE Denis | DORNBIRN | V | V | 0 | V | 1 | 0 | 3/6 | -2 | 13 | |||
| DIRNHOFER Jakob | UFC | V | V | V | 3 | 2 | 0 | 3/6 | 3 | 17 | |||
| GROIS Leander | FU WIEN | V | V | 1 | V | V | 0 | 4/6 | 3 | 17 | |||
| SCHNEIDER Florian | FUM | V | V | V | V | 2 | 0 | 4/6 | 7 | 18 | |||
| BRANDIN Alfonso | AFCS | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 24 | 24 |
| Runde Nr 4 | S/G | Index | GT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUBER Moritz | FUM | 1 | 1 | V | 1 | V | V | 3/6 | 3 | 15 | |||
| KÖSTENBAUER Valentin | UFC | V | V | V | 0 | V | V | 5/6 | 12 | 20 | |||
| ONDER Sebastian | DORNBIRN | V3 | 1 | V | 1 | V | V | 4/6 | 5 | 17 | |||
| HATTINGER Jakob | FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/6 | -22 | 2 | |||
| DÜR Daniel | STLFC | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 24 | |||
| BERGHAMMER Paul | AFCS | 0 | 2 | 0 | V | 0 | 1 | 1/6 | -14 | 7 | |||
| SCHNEIDER Elliot | FUK | 1 | 0 | 3 | V | 0 | V | 2/6 | -6 | 12 |
| Runde Nr 5 | S/G | Index | GT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHNEIDERBAUER Maximilian | AFCS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | -18 | 2 | |||
| LECHNER Moritz | STLFC | V | 3 | V | V | 1 | 3/5 | 6 | 16 | |||
| HELLDORF Nicolai | FUK | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 4 | 17 | |||
| SYKORA Mathias | FUM | V | 1 | V | V | 3 | 3/5 | 4 | 16 | |||
| MAJID Saabeh | UFC | V | 1 | 2 | 3 | 3 | 1/5 | -3 | 13 | |||
| BERGMANN Paul | FCT | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 7 | 19 |
| Runde Nr 6 | S/G | Index | GT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEHNER Nico Cedric | FKVÖ | V3 | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 19 | |||
| LISCHKA Martin | FUM | 2 | V | 1 | V | 3 | 2/5 | 0 | 14 | |||
| DUHAN Maximilian | UFC | 2 | 2 | 3 | V | V3 | 2/5 | 0 | 14 | |||
| CASLAVKA Michael | FUK | 2 | V | V | V | 2 | 3/5 | 4 | 16 | |||
| SELTENHAMMER Valentin | FCW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | -18 | 2 | |||
| WEBER Fabian | FUL | 1 | V | 2 | V | V | 3/5 | 2 | 15 |
| Runde Nr 7 | S/G | Index | GT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMMER Aolo | FUK | 0 | 2 | 1 | V | 1 | 0 | 1/6 | -10 | 8 | |||
| UNTERBERGER Tobias | FUM | V | 2 | 2 | V | 3 | 1 | 2/6 | 1 | 16 | |||
| URBANEK Martin | FCT | V3 | V3 | 0 | V | V | V | 5/6 | 5 | 18 | |||
| MAHRINGER Josef | FUL | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 24 | |||
| DOPPELBAUER Maximilian | FCW | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/6 | -22 | 2 | |||
| ASCHL Simon | DORNBIRN | V3 | V | 2 | 0 | V | 0 | 3/6 | -4 | 13 | |||
| RYSKA Aaron | UFC | V | V | 2 | 1 | V | V | 4/6 | 10 | 19 |
Document Engarde - 20.06.2009 13:52:58