| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HERBST | Fabian | FKV | |
| 2 | WEBER | Markus | FKV | |
| 3 | BRADER | David | ASC | |
| 3 | MOLIDOR | Martin | FKV | |
| 5 | SPERAT | Christoph | FUM | |
| 6 | BEREUTER | Roman | FUM | |
| 7 | KRAVINA | Arthur | WSC | |
| 8 | PLESCHBERGER | Markus | FKV | |
| 9 | ZEMAN | Stephan | FKV | |
| 10 | DE LUCA | Jakob | FKV | |
| 11 | KRAINER | Thomas | FKV | |
| 12 | PANEBIANCO | Michele | FKV | |
| 13 | FLICK | Karl Friedrich | FKV | |
| 14 | TANZMEISTER | Wolfgang | ASC | |
| 15 | WACHTER | Vinzent | ASC | |
| 16 | SCHEIDL | Julian | ASC |
Document Engarde - 21.06.2009 12:39:27