| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANEBIANCO | Michele | FKV | |
| 2 | PLESCHBERGER | Markus | FKV | |
| 3 | DE LUCA | Jakob | FKV | |
| 3 | FLICK | Karl-Friedrich | FKV | |
| 5 | SCHEIDL | Julian | ASC | |
| 6 | WACHTER | Vinzent | ASC | |
| 7 | MAHRINGER | Josef | FUL | |
| 8 | KREISINGER | Thomas | UFC | |
| 9 | TANZMEISTER | Wolfgang | ASC | |
| 10 | PANEBIANCO | Alberto | FKV | |
| 11 | PLESCHBERGER | Stefan | FKV |
Document Engarde - 21.06.2009 10:33:59